Eigenschappen Volkswagen bussen
Volkswagen, een wereldwijd erkend automerk met een erfgoed dat teruggaat tot de vroege 20e eeuw in Duitsland, staat bekend om zijn innovatieve benadering van mobiliteit. Met een uitgebreide geschiedenis in het produceren van diverse voertuigen, biedt Volkswagen een breed scala aan modellen, waaronder bussen die geliefd zijn om hun veelzijdigheid en aanpasbaarheid. De kenmerkende stijl en betrouwbare prestaties van Volkswagen-bussen vormen een solide basis voor het transformeren naar unieke en functionele campers. Hun ruime interieurs en flexibele ontwerpen bieden een uitstekend basis voor het creëren van comfortabele en praktische mobiele leefruimtes.
Vindt op deze pagina dan ook de diverse busmodellen met belangrijke afmetingen en een overzicht van voor- en nadelen, waardoor je een weloverwogen keuze kunt maken voor het model dat het beste bij jouw behoeften past.
Caddy
Van 2010 tot 2015, 3e generatie
L1 | L2 | |
H1 | H1 | |
Lengte | 4406 | 4876 |
Breedte zonder zijspiegels | 1794 | 1794 |
Hoogte | 1823 | 1836 |
Laadruimte lengte | 1890 | 2360 |
Laadruimte breedte | 1552 | 1552 |
Laadruimte hoogte | 1244 | 1262 |
Van 2015 tot 2020, 3e generatie
L1 | L2 | |
H1 | H1 | |
Lengte | 4408 | 4878 |
Breedte zonder zijspiegels | 1793 | 1793 |
Hoogte | 1823 | 1836 |
Laadruimte lengte | 1890 | 2360 |
Laadruimte breedte | 1556 | 1532 |
Laadruimte hoogte | 1244 | 1259 |
Vanaf 2021, 4e generatie
L1 | L2 | |
H1 | H1 | |
Lengte | 4500 | 4853 |
Breedte zonder zijspiegels | 1855 | 1855 |
Hoogte | 1819 | 1823 |
Laadruimte lengte | 1648 | 2001 |
Laadruimte breedte | 1614 | 1614 |
Laadruimte hoogte | 1259 | 1264 |
Voordelen:
- Compactheid, perfect voor stadsverkeer dankzij zijn kleine formaat.
- Wendbaarheid, gemakkelijk te manoeuvreren in smalle straten.
- Makkelijk te gebruiken voor dagelijks vervoer.
Nadelen:
- Beperkte ruimte voor inbouw.
- Een hefdak nodig voor het keuren naar camper.
- Voorkomende motorproblemen kunnen zijn met de brandstofinjectoren en roetfilters.
- De automatische versnellingsbak kan problemen hebben met schakelen.
Transporter
T4
L1 | L2 | ||
H1 | H1 | H2 | |
Lengte | 4707 | 5107 | 5107 |
Breedte zonder zijspiegels | 1840 | 1840 | 1840 |
Hoogte | 1940 | 1940 | 2430 |
Laadruimte lengte | 2405 | 2805 | 2850 |
Laadruimte breedte | 1620 | 1620 | 1620 |
Laadruimte hoogte | 1300 | 1300 | 1805 |
T5
L1 | L2 | ||||
H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | |
Lengte | 4892 | 4892 | 5292 | 5292 | 5292 |
Breedte zonder zijspiegels | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |
Hoogte | 1990 | 2176 | 1990 | 2176 | 2476 |
Laadruimte lengte | 2353 | 2353 | 2753 | 2753 | 2753 |
Laadruimte breedte | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 | 1692 |
Laadruimte hoogte | 1410 | 1626 | 1410 | 1626 | 1940 |
Van 2016 tot 2019 T6
L1 | L2 | ||||
H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | |
Lengte | 4904 | 4904 | 5304 | 5304 | 5304 |
Breedte zonder zijspiegels | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 | 1904 |
Hoogte | 1990 | 2177 | 1990 | 2170 | 2477 |
Laadruimte lengte | 2498 | 2498 | 2898 | 2898 | 2898 |
Laadruimte breedte | 1700 – 1627 | 1700 – 1627 | 1700 – 1627 | 1700 – 1627 | 1700 – 1627 |
Laadruimte hoogte | 1410 | 1635 | 1410 | 1635 | 1940 |
Vanaf 2019 T6.1
L1 | L2 | ||
H1 | H1 | H2 | |
Lengte | 4904 | 5304 | 5304 |
Breedte zonder zijspiegels | 1904 | 1904 | 1904 |
Hoogte | 1990 | 1990 | 2477 |
Laadruimte lengte | 2498 | 2898 | 2898 |
Laadruimte breedte | 1700 – 1627 | 1700 – 1627 | 1700 – 1627 |
Laadruimte hoogte | 1410 | 1410 | 1940 |
Voordelen:
- Grote laadruimte met verschillende carrosserievarianten.
- Gemakkelijk te manoeuvreren in stedelijke gebieden vanwege zijn compacte ontwerp.
Nadelen:
- Een hefdak kan nodig zijn voor het keuren naar camper.
- De motoren kunnen onder andere problemen hebben met de injectoren, roetfilters en turbo.
- De automatische versnellingsbakproblemen kunnen zijn slippen of onjuist schakelen.
- Op elektrisch gebeid kunnen er problemen zijn met de centrale deurvergrendeling en verlichting.
Crafter
Van 2011 tot 2016, 1e generatie
L1 | L2 | L3 | L4 | ||||||
H1 | H2 | H1 | H2 | H3 | H2 | H3 | H2 | H3 | |
Lengte | 5240 | 5240 | 5905 | 5905 | 5905 | 6940 | 6940 | 7340 | 7340 |
Breedte zonder zijspiegels | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 | 1993 |
Hoogte | 2415 | 2705 | 2415 | 2705 | 2935 | 2705 | 2935 | 2705 | 2935 |
Laadruimte lengte | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 |
Laadruimte breedte | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 | 1781 |
Laadruimte hoogte | 1650 | 1940 | 1650 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 | 1940 | 2140 |
Vanaf 2017, 2e generatie
L3 | L4 | L5 | ||||
H2 | H3 | H3 | H4 | H3 | H4 | |
Lengte | 5986 | 5986 | 6836 | 6836 | 7391 | 7391 |
Breedte zonder zijspiegels | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 |
Hoogte | 2285 | 2520 | 2503 | 2730 | 2516 | 2747 |
Laadruimte lengte | 3390 | 3390 | 4240 | 4240 | 4795 | 4795 |
Laadruimte breedte | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
Laadruimte hoogte | 1626 | 1861 | 1861 | 2089 | 1861 | 2096 |
Voordelen:
- Grote laadruimte met verschillende carrosserievarianten.
- Ruimte genoeg voor inbouw camper interieur.
- Breed genoeg om in de breedte te kunnen slapen.
Nadelen:
- Een hefdak kan nodig zijn voor het keuren naar camper
- De grote versies kunnen moeilijkheden hebben met parkeren en rijden in kleine straatjes.
- Elektrische problemen kunnen zijn met de centrale deurvergrendelingssysteem en dynamo.
- De motor kan problemen hebben met het roetfilter.
Deze bus is ook te verkrijgen onder de volgende merken:
- MAN TGE
Punten om rekening mee te houden
- De maximale laadruimtebreedte wordt bepaald door de binnenconstructie, die echter niet overal aanwezig is waardoor de buitenplaat telt van ongeveer 1mm dik. Dat betekent dat de binnen breedte op deze plekken de maximale breedte van het voertuig (breedte zonder zijspiegels) min twee keer de plaatdikte kan zijn (let op: dit kan variëren afhankelijk van de carrosserie-opbouw). Dit is belangrijk bij het overwegen voor een bed over de breedte van een voertuig.
- De weergeven maten komen uit officiële documenten van het merk zelf. Toch zie je weleens maten over de jaren heen iets veranderen, dit heeft waarschijnlijk met kleine wijzigingen te maken, maar deze hebben over het algemeen weinig invloed. Bovendien worden met name de maten van de laadruimte vaak op verschillende manieren gemeten bij verschillende merken en modellen, dus de metingen kunnen afwijken van wat je zelf vaststelt.
- Hoewel ieder merk, auto of bus een aantal veelvoorkomende problemen heeft, kunnen goed onderhoud en tijdige reparaties deze problemen helpen voorkomen en ervoor zorgen dat het voertuig soepel en lang blijft rijden.
- Volkswagen is onderdeel van Volkswagen Group, een overkoepelende organisatie van diverse automerken. Volkswagen group omvat meerdere automerken en deelt meestal kennis en modellen tussen deze merken. Hierdoor zijn vaak vergelijkbare modellen onder de merken van Volkswagen Group te zien, zij het met kleine verschillen in ontwerp en aandrijving.
De merken die onder Volkswagen Group vallen zijn:- Audi
- Bentley
- Cupra
- Ducati
- Lamborghini
- MAN
- Navistar International Corporation
- Porsche
- Scania
- Seat
- Škoda
- Volkswagen
Deze pagina bevat Affiliate Links. Als je via deze uitgaande links iets koopt ontvangt Sajenn daar een kleine commissie over. De prijs die jij betaalt verandert niet. Op deze manier kan de website onderhouden worden.
Geef een reactie